Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
| Kennel Delulus Linda Smeds Lappeenranta 0503137502 lindanormi (at) gmail.com |
Syntynyt: 07.03.2026 Päivitetty: 30.03.2026 Pennut: 3+5 blueroan Vapaana: 2 urosta |
||
| Isä | Emä | ||
| C.I.B, C.I.E, FI MVA, FI KVA-VAHI, POHJ JVA, FI JVA, NO JVA, SE JVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, BALT MVA, LTV-24 ANCER'S A LITTLE DEVIL | DAZZLINGTAILS OFFICIALLY A DADDY'S GIRL | ||
| Syntynyt: | 13.04.2020 | Syntynyt: | 28.02.2021 |
| Väri: | blue roan | Väri: | blue roan |
| Lonkat: | B/A, Kyynärniveldysplasia: 0/0. AMS: Clear. CDDY/CDDY: Kaksi geenikopiota. | Lonkat: | B/A, Kyynärniveldysplasia: 0/0. AMS:Clear, CDDY/CDDY: Kaksi geenikopiota |
| Polvet: | 0/0. Selkä: IDD2 (K-luku: 4), VA0, SP0, LTV0. | Polvet: | 0/0. Selkä: IDD1 (K-luku: 1), VA0, SP0, LTV0 |
| Silmät: | 21.7.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu | Silmät: | 30.12.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | VASERT |
| Koetulos: | SPA 1, VAHI 1, HIRV-J1 | Koetulos: | SPA1 , MEJÄ AVO 1 |
| BLUP-indeksi: | 109 | BLUP-indeksi: | 108 |
| Pentueen sukusiitosaste: 2,75%(5. Sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla. | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: kyllä | |||
| Kennel Frosty River's Niko Romppainen Espoo 0452321095 kennel.frostyrivers (at) gmail.com |
Syntynyt: 21.03.2026 Päivitetty: 30.03.2026 Pennut: 2+3 mustavalkoinen, 0+1 punavalkoinen Vapaana: 2+3 mustavalkoinen, 1 punavalkoinen uros |
||
| Isä | Emä | ||
| C.I.B, C.I.E, FI MVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, SL MVA(N), BALT MVA, LT JMVA, EE JMVA, BALTJV-20, BALTV-21, EEV-24, HeW-24, EEV-25 NORTHWORTH HEAD TO WIND | CRAB APPLE'S HAO HAO | ||
| Syntynyt: | 26.10.2019 | Syntynyt: | 21.08.2021 |
| Väri: | mustavalkoinen | Väri: | mustavalkoinen |
| Lonkat: | A/A, kyynärnivelsydplasia 0/0. Sydäntutkimus/auskultaatiotutkimus/sivuääni: Ei, oireeton | Lonkat: | A/A. Kyynärniveldysplasia 0/0. AMS: Clear. CDDY/CDDY: Kaksi geenikopiota. |
| Polvet: | 0/0, Selkä; IDD1(K-luku1) , VA0 , SP0 , LTV0 . AMS: Clear, AON:Clear, PP:Clear, CDDY/CDDY: Kaksi geenikopiota. | Polvet: | 0/0. Selkä: IDD2 (K-luku 3), VA0, SP0, LTV1 |
| Silmät: | 5.11.24 Distichiasis/Ektooppinen cilia: Todettu | Silmät: | 21.1.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : TodettuPuutteellinen kyynelkanavan aukko : Todettu |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | SERT |
| Koetulos: | SPA1 | Koetulos: | Spa1 |
| BLUP-indeksi: | 109 | BLUP-indeksi: | 112 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,59% (5. Sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. Ensisijalla terveystutkimuksiin sitoutuvat, harrastavat ja näyttelyistä kiinnostuneet kodit. | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Kummallakin vanhemmalla Distichiasis. ) | |||
Astutukset
Juuri nyt ei löytynyt astutuksia tietokannasta.